In die Wertung kommen alle Teilnehmer, die mindestens fünf Ergebnisse erspielt haben.
Gewertet werden die fünf besten Ergebnisse.
Abschließender Tabellenstand
Platz | Name | 1. Spieltag |
2. Spieltag |
3. Spieltag |
4. Spieltag |
5. Spieltag |
Ergebnis netto |
Ergebnis mit Hdc |
Schnitt Erg. netto |
1. | Opi | 953 | 863 | 859 | 811 | 778 | 4223 | 4264 | 211,15 |
2. | Pitty | 840 | 814 | 802 | 797 | 810 | 3844 | 4063 | 192,20 |
3. | Gerhard F. | 755 | 729 | 706 | 702 | 699 | 3311 | 3591 | 179,55 |
4. | Yvonne | 774 | 711 | 700 | 699 | 698 | 3164 | 3582 | 158,20 |
5. | Claudia | 740 | 712 | 696 | 694 | 719 | 3142 | 3561 | 157,10 |
6. | Lothar | 674 | 646 | 627 | 611 | 604 | 2798 | 3162 | 139,90 |
7. | Thomas | 633 | 613 | 554 | 583 | 648 | 2663 | 3031 | 133,15 |
8. | Clemens | 591 | 548 | 537 | 531 | 532 | 2343 | 2739 | 117,15 |
9. | Gerhard G. | 499 | 546 | 543 | 550 | 531 | 2277 | 2669 | 113,85 |
Gesamtübersicht aller Spieltage
Name | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | Gesamt |
Pitty | 773 | 721 | 797 | 840 | 814 | 690 | 782 | 802 | 810 | 7029 |
Opi | 532 | 400 | 400 | 811 | 863 | 747 | 953 | 859 | 778 | 6343 |
Claudia | 663 | 696 | 712 | 740 | 694 | 614 | 687 | 634 | 719 | 6159 |
Gerhard F. | 668 | 706 | 755 | 699 | 400 | 662 | 702 | 729 | 688 | 6009 |
Lothar | 674 | 611 | 646 | 592 | 627 | 594 | 602 | 400 | 604 | 5350 |
Yvonne | 774 | 699 | 711 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 698 | 5182 |
Thomas | 553 | 552 | 613 | 554 | 529 | 633 | 400 | 583 | 648 | 5065 |
Clemens | 532 | 501 | 537 | 591 | 400 | 531 | 518 | 548 | 502 | 4660 |
Detlef | 400 | 400 | 600 | 400 | 531 | 400 | 633 | 400 | 701 | 4465 |
Tina | 400 | 400 | 564 | 400 | 602 | 400 | 643 | 400 | 646 | 4455 |
Elli | 598 | 623 | 648 | 530 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4399 |
Gerhard G. | 400 | 400 | 400 | 499 | 546 | 400 | 543 | 550 | 531 | 4269 |
Sylvia | 400 | 400 | 400 | 488 | 400 | 400 | 429 | 607 | 573 | 4079 |
Anton | 400 | 400 | 400 | 590 | 400 | 400 | 588 | 400 | 400 | 3978 |
Christoph | 400 | 400 | 400 | 592 | 400 | 400 | 480 | 400 | 400 | 3872 |
Albert | 400 | 400 | 400 | 400 | 544 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3744 |
Robert | 400 | 400 | 425 | 400 | 400 | 400 | 411 | 395 | 400 | 3631 |
Heike | 423 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3623 |
1. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | ||||||||
02.11.2012 | Yvonne | 170 | 126 | 250 | 157 | 703 | 71 | 774 | ||||||||
02.11.2012 | Pitty | 169 | 188 | 170 | 174 | 701 | 72 | 773 | ||||||||
02.11.2012 | Lothar | 123 | 146 | 171 | 170 | 610 | 64 | 674 | ||||||||
02.11.2012 | Gerhard F. | 156 | 135 | 146 | 159 | 596 | 72 | 668 | ||||||||
02.11.2012 | Claudia | 157 | 139 | 142 | 129 | 567 | 96 | 663 | ||||||||
02.11.2012 | Elli | 105 | 111 | 135 | 135 | 486 | 112 | 598 | ||||||||
02.11.2012 | Opi | 100 | 100 | 183 | 192 | 575 | 10 | 585 | ||||||||
02.11.2012 | Thomas | 89 | 125 | 163 | 100 | 477 | 76 | 553 | ||||||||
02.11.2012 | Clemens | 120 | 114 | 95 | 123 | 452 | 80 | 532 | ||||||||
02.11.2012 | Heike | 75 | 89 | 82 | 64 | 31 | 112 | 423 |
2. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | ||||||||
23.11.2012 | Pitty | 142 | 202 | 128 | 174 | 646 | 75 | 721 | ||||||||
23.11.2012 | Gerhard F. | 157 | 178 | 144 | 159 | 638 | 68 | 706 | ||||||||
23.11.2012 | Yvonne | 140 | 137 | 168 | 162 | 607 | 92 | 699 | ||||||||
23.11.2012 | Claudia | 151 | 144 | 159 | 150 | 604 | 92 | 696 | ||||||||
23.11.2012 | Elli | 137 | 132 | 133 | 109 | 51 | 112 | 623 | ||||||||
23.11.2012 | Lothar | 141 | 132 | 133 | 125 | 531 | 80 | 611 | ||||||||
23.11.2012 | Thomas | 104 | 132 | 112 | 124 | 472 | 80 | 552 | ||||||||
23.11.2012 | Clemens | 96 | 89 | 118 | 118 | 421 | 80 | 501 | ||||||||
23.11.2012 | Opi | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
23.11.2012 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 |
3. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | ||||||||
21.12.2012 | Pitty | 201 | 160 | 187 | 203 | 751 | 46 | 797 | ||||||||
21.12.2012 | Gerhard F. | 161 | 213 | 170 | 171 | 715 | 40 | 755 | ||||||||
21.12.2012 | Claudia | 185 | 125 | 155 | 167 | 632 | 80 | 712 | ||||||||
21.12.2012 | Yvonne | 140 | 147 | 190 | 159 | 636 | 75 | 711 | ||||||||
21.12.2012 | Elli | 113 | 166 | 139 | 126 | 544 | 104 | 648 | ||||||||
21.12.2012 | Lothar | 106 | 147 | 172 | 153 | 578 | 68 | 646 | ||||||||
21.12.2012 | Thomas | 130 | 113 | 147 | 143 | 533 | 80 | 613 | ||||||||
21.12.2012 | Detlef | 113 | 166 | 157 | 96 | 532 | 68 | 600 | ||||||||
21.12.2012 | Tina | 89 | 118 | 109 | 136 | 452 | 112 | 564 | ||||||||
21.12.2012 | Clemens | 97 | 130 | 117 | 113 | 457 | 80 | 537 | ||||||||
21.12.2012 | Robert | 76 | 98 | 69 | 102 | 345 | 80 | 425 | ||||||||
21.12.2012 | Opi | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
21.12.2012 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 |
4. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | ||||||||
04.01.2013 | Pitty | 171 | 192 | 255 | 187 | 805 | 35 | 840 | ||||||||
04.01.2013 | Opi | 200 | 217 | 184 | 203 | 804 | 7 | 811 | ||||||||
04.01.2013 | Claudia | 164 | 150 | 173 | 177 | 664 | 76 | 740 | ||||||||
04.01.2013 | Yvonne | 167 | 146 | 154 | 137 | 604 | 96 | 700 | ||||||||
04.01.2013 | Gerhard F. | 162 | 145 | 148 | 176 | 631 | 68 | 699 | ||||||||
04.01.2013 | Lothar | 130 | 131 | 115 | 136 | 512 | 80 | 592 | ||||||||
04.01.2013 | Christoph | 132 | 140 | 123 | 117 | 512 | 80 | 592 | ||||||||
04.01.2013 | Clemens | 129 | 136 | 152 | 98 | 515 | 76 | 591 | ||||||||
04.01.2013 | Anton | 107 | 105 | 132 | 174 | 518 | 72 | 590 | ||||||||
04.01.2013 | Thomas | 153 | 109 | 95 | 121 | 478 | 76 | 554 | ||||||||
04.01.2013 | Elli | 102 | 132 | 87 | 97 | 418 | 112 | 530 | ||||||||
04.01.2013 | Gerhard G. | 84 | 84 | 105 | 146 | 419 | 80 | 499 | ||||||||
04.01.2013 | Sylvia | 96 | 84 | 103 | 109 | 392 | 96 | 488 | ||||||||
04.01.2013 | Detlef | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
04.01.2013 | Tina | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
04.01.2013 | Robert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
04.01.2013 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 |
5. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | ||||||||
18.01.2013 | Opi | 181 | 212 | 258 | 205 | 856 | 7 | 863 | ||||||||
18.01.2013 | Pitty | 203 | 186 | 225 | 158 | 772 | 42 | 814 | ||||||||
18.01.2013 | Claudia | 148 | 149 | 158 | 151 | 606 | 88 | 694 | ||||||||
18.01.2013 | Lothar | 136 | 152 | 116 | 151 | 555 | 72 | 627 | ||||||||
18.01.2013 | Tina | 134 | 99 | 84 | 189 | 506 | 96 | 602 | ||||||||
18.01.2013 | Gerhard G. | 81 | 116 | 167 | 110 | 474 | 72 | 546 | ||||||||
18.01.2013 | Albert | 108 | 117 | 129 | 110 | 464 | 80 | 544 | ||||||||
18.01.2013 | Detlef | 101 | 113 | 134 | 103 | 451 | 80 | 531 | ||||||||
18.01.2013 | Thomas | 118 | 91 | 110 | 130 | 449 | 80 | 529 | ||||||||
18.01.2013 | Yvonne | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Gerhard F. | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Elli | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Clemens | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Christoph | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Anton | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Sylvia | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Robert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | ||||||||
18.01.2013 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 |
6. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
01.02.2013 | Opi | 172 | 210 | 169 | 160 | 711 | 36 | 747 | |
01.02.2013 | Pitty | 156 | 148 | 157 | 141 | 602 | 88 | 690 | |
01.02.2013 | Gerhard F. | 126 | 188 | 166 | 123 | 603 | 59 | 662 | |
01.02.2013 | Thomas | 122 | 173 | 116 | 154 | 565 | 68 | 633 | |
01.02.2013 | Claudia | 129 | 114 | 125 | 134 | 502 | 112 | 614 | |
01.02.2013 | Lothar | 94 | 129 | 121 | 183 | 527 | 67 | 594 | |
01.02.2013 | Clemens | 125 | 98 | 112 | 116 | 451 | 80 | 531 | |
01.02.2013 | Yvonne | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Elli | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Tina | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Detlef | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Gerhard G. | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Christoph | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Anton | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Albert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Sylvia | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Robert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.02.2013 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 |
7. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
15.02.2013 | Opi | 214 | 217 | 255 | 267 | 953 | 0 | 953 | |
15.02.2013 | Pitty | 179 | 168 | 183 | 192 | 722 | 60 | 782 | |
15.02.2013 | Gerhard F. | 158 | 146 | 160 | 174 | 638 | 64 | 702 | |
15.02.2013 | Claudia | 140 | 176 | 143 | 136 | 595 | 92 | 687 | |
15.02.2013 | Tina | 180 | 112 | 120 | 135 | 547 | 96 | 643 | |
15.02.2013 | Detlef | 111 | 198 | 131 | 130 | 570 | 63 | 633 | |
15.02.2013 | Lothar | 131 | 102 | 122 | 180 | 535 | 67 | 602 | |
15.02.2013 | Anton | 107 | 133 | 116 | 156 | 512 | 76 | 588 | |
15.02.2013 | Gerhard G. | 91 | 116 | 109 | 147 | 463 | 80 | 543 | |
15.02.2013 | Clemens | 82 | 139 | 133 | 84 | 438 | 80 | 518 | |
15.02.2013 | Christoph | 102 | 99 | 96 | 103 | 400 | 80 | 480 | |
15.02.2013 | Sylvia | 67 | 86 | 80 | 84 | 317 | 112 | 429 | |
15.02.2013 | Robert | 88 | 73 | 71 | 99 | 331 | 80 | 411 | |
15.02.2013 | Yvonne | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.02.2013 | Thomas | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.02.2013 | Elli | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.02.2013 | Albert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.02.2013 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 |
8. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
01.03.2013 | Opi | 209 | 182 | 264 | 194 | 849 | 10 | 859 | |
01.03.2013 | Pitty | 173 | 233 | 190 | 152 | 748 | 54 | 802 | |
01.03.2013 | Gerhard F. | 208 | 200 | 149 | 132 | 689 | 40 | 729 | |
01.03.2013 | Claudia | 123 | 138 | 124 | 137 | 522 | 112 | 634 | |
01.03.2013 | Sylvia | 104 | 131 | 118 | 146 | 499 | 108 | 607 | |
01.03.2013 | Thomas | 126 | 129 | 107 | 141 | 503 | 80 | 583 | |
01.03.2013 | Gerhard G. | 114 | 122 | 116 | 118 | 470 | 80 | 550 | |
01.03.2013 | Clemens | 111 | 105 | 136 | 116 | 468 | 80 | 548 | |
01.03.2013 | Lothar | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Yvonne | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Elli | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Tina | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Detlef | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Anton | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Christoph | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Albert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
01.03.2013 | Robert | 89 | 71 | 84 | 71 | 315 | 80 | 395 |
9. Spieltag MGV Spandau Winterbowling
Datum | Name | 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | 4. Spiel | Zw.-Erg. | Hdc | Ergebnis | |
15.03.2013 | Pitty | 178 | 194 | 209 | 187 | 768 | 42 | 810 | |
15.03.2013 | Dirk | 202 | 182 | 184 | 193 | 761 | 17 | 778 | |
15.03.2013 | Claudia | 195 | 138 | 151 | 152 | 636 | 83 | 719 | |
15.03.2013 | Detlef | 151 | 153 | 161 | 176 | 641 | 60 | 701 | |
15.03.2013 | Yvonne | 156 | 181 | 135 | 142 | 614 | 84 | 698 | |
15.03.2013 | Gerd Fiedler | 150 | 174 | 153 | 147 | 624 | 64 | 688 | |
15.03.2013 | Thomas | 167 | 98 | 175 | 144 | 584 | 64 | 648 | |
15.03.2013 | Tina | 132 | 125 | 141 | 144 | 542 | 104 | 646 | |
15.03.2013 | Lothar | 140 | 141 | 98 | 145 | 524 | 80 | 604 | |
15.03.2013 | Sylvia | 110 | 120 | 101 | 128 | 459 | 114 | 573 | |
15.03.2013 | Gerd Grohmann | 121 | 116 | 88 | 126 | 451 | 80 | 531 | |
15.03.2013 | Clemens | 117 | 116 | 91 | 98 | 422 | 80 | 502 | |
15.03.2013 | Elli | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.03.2013 | Anton | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.03.2013 | Christoph | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.03.2013 | Albert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.03.2013 | Robert | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 | |
15.03.2013 | Heike | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0 | 400 |