Endstand | ||||||||
1. | MSV Berliner Bär | 06 | 1744 | 29,067 | ||||
2. | 1. MGV Spandau / Tempelhofer MV | 04 | 1740 | 29,000 | ||||
Ergebnisse | ||||||||
1. Spieltag - 08.09.2013 - Leipzig | ||||||||
2. Spieltag - 29.09.2013 - Märkisches Viertel | ||||||||
3. Spieltag - 13.04.2014 - Woltersdorf | ||||||||
4. Spieltag - 04.05.2014 - Lankwitz | ||||||||
5. Spieltag - 25.05.2014 - Spandau | ||||||||
Einzelrangliste |